Clasificación General 2005
Seccion 1 Seccion 2
NRO. Conductor Navegante VEHICULO AÑO DIV. PUNTOS PEN. TOTAL PUNTOS PEN. TOTAL TOTAL
1 F. Javier Alperi Secundino Suarez Morris Mini 1300 1972 3   26 12 38   6 7 13   51
2 Oswaldo Sanchez Eduardo Sanchez Renault 8 TS 1972 3   26 12 38   8 7 15   53
3 Jorge Alvarez Dolores Riestra Morris Mini 1970 2   31 12 43   7 7 14   57
4 Kike Pellejero Ernesto Vazquez Lotue Elan +2S 1969 2   44 0 44   17 0 17   61
5 Daniel Milnes Jesus Ferreiro Jaguar E-Type V-12 1973 3   32 12 44   11 7 18   62
6 Alfredo Barcena Maria Bescansa Porsche 911 SC 1965 2   51 12 63   10 7 17   80
7 Alvaro Garcia Jesus Lago MGB Roadster 1965 2   48 12 60   14 7 21   81
8 Marcos Fernandez Yolanda Lopez BMW 1602 1973 3   38 12 50   24 7 31   81
9 Ricardo Garcia Ricardo Garcia Seat Abarth 1000TC 1972 3   71 0 71   20 0 20   91
10 Rufino Lopez Maria J. Albuerne Morris Mini Cooper 1.3 1973 3   46 24 70   12 14 26   96
11 Angel Barrallo Mar Marques Authi Mini 1000L 1970 2   86 12 98   17 7 24   122
12 Iñigo Martinez Sonia Lopez Triumph Spitfire 1974 3   93 0 93   37 0 37   130
13 Miguel Pindado Alicia Gutierrez Morris Mini 850 1970 2   94 24 118   5 14 19   137
14 Javier Gonzalez Francisco J. Casal Mini 850 1974 3   84 12 96   40 7 47   143
15 Moncho Valverde Pili Perez Porsche 911 T 1969 2   135 12 147   15 7 22   169
16 Juan Castromil Eugenio Toimil Triumph Spitfire 1974 3   145 12 157   11 7 18   175
17 Angel Jove Ton Varela MB 190 SL 1959 1   149 12 161   11 7 18   179
18 Jose Mª Figaredo Cristobal Figaredo Sumbeam Rapier 1963 2   106 12 118   69 7 76   194
19 Adolfo Rodriguez Adolfo Rodriguez BMW 2002 tii 1973 3   181 12 193   10 7 17   210
20 Adolfo Lago Lorena Ferreira Simca 1000 GT Rallye 1971 3   198 24 222   20 14 34   256
21 J.Antonio Marcote Antonio Varela Seat 850 Coupe 1968 2   209 0 209   52 0 52   261
22 Pocholo Santacruz Juan Fuentes Fiat 124 Spider 1971 3   218 12 230   27 7 34   264
23 Antonio Esteban Ruben Fidalgo Saab 99 1974 3   227 0 227   166 0 166   393
24 Cesar Cortizas Fuensanta Peinador Porsche 911 T 1973 3   337 0 337   86 0 86   423
25 Francisco Alonso Julio Alvarez Ford Scort Twin Cam 1971 3   393 12 405   12 7 19   424
26 Paulo Grosso Susana Cordeiro Opel 1904 SR 1973 2   512 24 536   15 14 29   565
27 Joao P. Martinho Mario Bento Triumph TR6 1973 3   533 24 557   16 14 30   587
28 Gonzalo Nogueira Roberto Dieguez Mini Cooper 1300 1970 2   630 12 642   8 7 15   657
29 Jose A. Testa Sonia Ameneiros Seat 124 Sport 1800 1974 3   529 0 529   172 0 172   701
30 Oscar Rivera Toño Perez WV Karman 1.600 1971 3   810 12 822   105 7 112   934
31 Antonio Sousa M. Sousa Volvo Amazon 1967 2   949 12 961   11 7 18   979
32 Eugenio Rodriguez Beatriz Guimaraes Jaguar E-Type 1963 2   929 12 941   79 7 86   1027
33 Jose Rodriguez Eva Perez Lancia Flavia  1971 3   848 0 848   223 0 223   1071
34 Estanislao Troncoso Francisco Rodriguez Lancia Fulvia 1.3 S 1974 3   1390 12 1402   174 7 181   1583
35 Miguel Vila Miguel Vila Porsche 911 SC 1978 3   1470 0 1470   325 0 325   1795
36 Juan P. Cividanes Beatriz Colunga Mini 1000E 1969 2   2515 12 2527   667 7 674   3201
37 Jose M. Lopez Jose M. Valin Mini Traveler 1000 1951 1   3462 0 3462   342 0 342   3804
38 Alejandro Cabalar Laura Diaz Alfa Romeo Spider 1976 3   4476